公司新闻
东风多利卡雾炮抑尘12吨15吨洒水车详细参数价格
东风多利卡雾炮抑尘12吨15吨洒水车详细参数价格
24小时销售热线:158 9758 4081
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5165GPST5绿化喷洒车 | 公告批次: | 296 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5165GPST5 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20170601 | |
总质量 | 15800(Kg) | 容积: | 9.73 |
额定载质量 | 8805(Kg) | 整备质量 | 6800(Kg) |
外形尺寸 | 7790,8340,7600,8150×2500×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 18/11(°) | 前悬/后悬: | 1440/2400,1440/2150,1250/2400,1250/2150(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
前轮距(mm): | 1900,1880,1810,1940 | 后轮距(mm): | 1860,1800,1800,1860,1830 |
轴荷: | 5800/10000 | **车速: | 90(km/h) |
其它 | 1、罐体有效容积:9.73立方米,整车长/前悬/轴距/后悬/罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)对应关系为( mm): 8340/1440/4500/2400/(4800×2200×1350), 8150/1250/4500/2400/(4800×2200×1350), 7790/1440/4200/2150/(4200×2300×1450),7600/1250/4200/2150/(4200×2300×1450),7790/1440/3950/2400/(4200×2300×1450),7600/1250/3950/2400/(4200×2300×1450);轴距变化引起的质量变化在3%以内,可忽略不计。2、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):470。3、ABS型号为ABS-E 4S/4M,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;安装带卫星定位功能的行驶记录仪。4、文字喷图位置、车辆颜色和局部细节可变化。5、随底盘选装驾驶室。6、专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化等。 |
底盘EQ1160GD5DJ技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1160GD5DJ | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1900,1880,1810,1940 | 后轮距: | 1860,1800,1800,1860,1830 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 306 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 ISB180 50 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 5900 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 132 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× |