山西五十铃吸尘车价格
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 虹宇牌HYS5070TXCQ5型吸尘车 | 产品型号 | 虹宇牌HYS5070TXCQ5型吸尘车 |
总质量(Kg) | 7300 | 额定载质量(Kg) | 2000 |
整备质量(Kg) | 5170 | 外形尺寸(mm) | 6200x2050x2500 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3360 | 最高车速(Km/h) | 110 |
配置 | 选装吸盘中置和双扫刷及无扫刷结构,选装后部结构;选装箱体外观. ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;侧防护采用专用装置代替;后下部防护装置材质为Q235A,焊接连接,下边缘离地高450mm,截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸50mm。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | QL1070A5HAY | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 2999 | 96 88 |
【专用功能说明】 | |||
选装吸盘中置和双扫刷及无扫刷结构,选装后部结构;选装箱体外观. ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;侧防护采用专用装置代替;后下部防护装置材质为Q235A,焊接连接,下边缘离地高450mm,截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸50mm。 |
五十铃3360吸尘车参数
整车 |
车型 |
吸尘车 |
整车型号 |
HYS5070TXCQ5 |
|
外形尺寸 |
6200×2050×2500mm |
|
总质量 |
7300kg |
|
整备质量 |
5170kg |
|
底盘 |
品牌 |
五十铃 |
驾驶室 |
100P |
|
轴距 |
3360mm |
|
发动机 |
五十铃96kw |
|
轮胎 |
7.00R16 |
|
上装 清扫速度 |
副发动机 |
江铃57kw |
水箱容积 |
1m3 |
|
垃圾箱容积 |
4m3 |
|
清扫宽度 |
2.5m |
|
清扫速度 |
3-25Km/h |
|
作业能力 |
45000-90000m2/h |
|
最大吸入颗粒 |
70mm |
|
吸净率 |
≥99% |
|
作业速度 |
3~25km/h |
*此参数为厂家标配,实际参数根据客户需求有所不同
此车带免征、环保