公司新闻
微型国六东风福瑞卡5方洒水车
微型国六东风福瑞卡5方洒水车
车型介绍
程力威CLW5070GSSD6洒水车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5070GSSD6 | 公告批次 | 315 |
外形尺寸(mm) | 5990×2000×2380 | 罐体容积(m3) | 4.04 |
总质量(kg) | 7360 | 额定质量(kg) | 3855 |
整备质量(kg) | 3375 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 1、该车仅选用3308mm轴距,罐体有效容积为4.04立方米,罐体尺寸为(mm):3400×1600×1100,3300×1600×1100。2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):430。3、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4、专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。5、随底盘选装驾驶室。 |
程力威CLW5070GSSD6洒水车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1525,1519 |
轴 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后轮距(mm) | 1498,1516 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16 |
接近离去角 | 27.7/15 | 前悬后悬 | 1055/1627 |
程力威CLW5070GSSD6洒水车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 |
国家工信部公告目录
程力威CLW5070GSSD6洒水车主要技术参数 | ||||
产品商标: | 程力威 | 公告批次: | 315 | |
外形尺寸(mm): | 5990×2000×2380 | 罐体容积(m3): | 4.04 | |
厢体尺寸(mm): | 排放标准: | 国六 | ||
总质量(kg): | 7360 | 额定质量(kg): | 3855 | |
整备质量(kg): | 3375 | 准乘人数(人): | 2 | |
轴距: | 2700,2950,3308 | 燃油 | 否 | |
最高时速(km/h) | 110 | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 柴油 | 免征: | 是 |
购车流程
售后服务
上一篇:微型福田国三小型洒水车(5吨)
下一篇:微型东风天锦12方洒水车