公司新闻
CLW5070GSSD6型洒水车,底盘型号EQ1075SJ3CDF,只卖11万
CLW5070GSSD6型洒水车,底盘型号EQ1075SJ3CDF,只卖11万
程力威牌CLW5070GSSD6型洒水车 | |||
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 339 |
产品名称 | 程力威牌CLW5070GSSD6型洒水车 | ||
总质量(kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 4.04 |
额定质量(kg) | 3855 | 外形尺寸(mm) | 5990X2000X2380 |
整备质量(kg) | 3375 | 货厢尺寸(mm) | XX |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 21/16 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1627 |
轴荷(kg) | 2640/4720 | 最高车速(km/h) | 110 |
备注 | 备注:1、该车仅选用3308mm轴距,罐体有效容积为4.04立方米,罐体尺寸为(mm):3400×1600×1100,3300×1600×1100。2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):430。3、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4、专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。5、随底盘选装驾驶室。可选装前冲洒水装置位置。可选装尾灯安装位置。6、选装底盘附件安装位置。7、选装上装外观样式。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 2700,2950,3308 | ||
轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR | ||
钢板弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 |
93(kw)/126.48(ps) |
上一篇:东风国六后装无泄漏垃圾车
下一篇:没有资料