行业动态
东风小多利卡扫路车
东风小多利卡扫路车︱5吨扫路车
厂家直销价:(有现车)实际价格以电话咨询为准!
整车型号:CLW5070TSLD5 | 垃圾箱容积:4立方 |
是否免税:是 | 水箱容积:1.5立方 |
环保公告:有 | 底盘型号:EQ1070SJ3BDF |
主发动机:朝柴/玉柴 | 副发动机:五十铃77马力 |
清扫宽度:>3.2米 | 最大作业能力:15000-60000m2 /h |
最大吸入颗粒:Φ 120mm | 排放标准:国五 |
外形尺寸:6200X2000X2590 | 轮胎型号:7.00R16 |
轴 距:3308mm | 库存数量:现车充足 |
标准:道路清扫车:新一代环保、洗 扫 吸 结合式道路清扫专用车辆,主要适用于城市街道、市政广场、大型厂矿的机械化清扫保洁作业,整车作业效率高,技术性能先进可靠,主要部件全部采用纯进口件,造型美观,实用性强。 |
产品展示
前方位
正方位
后方位
内饰展示底盘展示
前方位
正方位
后方位
后方位
参数配置
底盘配置:采用东风D6小多利卡底盘,单排白色可前翻驾驶室,选装朝柴102马力、玉柴115马力国五柴油机,5档变速箱,轴距3308mm,3.5吨后桥,7.00钢丝轮胎,气刹制动,带原厂ABS、动力转向,空调。
上装配置:中置4扫盘、后置吸盘、三洋马达、江铃五十铃副发动机、施耐德控制开关、海普瑞思电磁阀组、无极变速自动离合器、免维护离心式风机、不锈钢垃圾箱、北极星电子水泵、垃圾箱举升自卸、尾部LED箭头灯、手动泵应急系统。可选装前冲后洒、垃圾箱自洁功能、倒车影像作业监控、前置雪铲、扫雪滚。
【整车技术参数】 | |||||
企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 公告批次 | 302 | ||
产品名称 | CLW5070TSLD5型扫路车 | ||||
总质量(kg) | 7360 | 箱体容积(m3) | 5.5 | ||
额定质量(kg) | 2190 | 外形尺寸(mm) | 6200X2000X2590 | ||
整备质量(kg) | 5040 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1852,1040/1602 | ||
轴荷(kg) | 2640/4720 | 最高车速(km/h) | 99 | ||
备注: |
1、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与专用装置相干涉故可豁免;后下部防护装置与大梁螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):380。 2,文字喷涂位置和车辆颜色可变化。 |
||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3308 | ||||
轮胎规格 | 7.00R16 | ||||
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3707 2982 |
75 85 |