行业动态
国六新款12吨洒水车出租与销售消毒专用车辆
国六新款12吨洒水车出租与销售消毒专用车辆
CLW5160GSSSZ6洒水车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸: | 8600,8560,8400,8360,7850,7810×2500×3200(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | EQ1160GSZ6DJ | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 21/11(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 8995,8930(Kg) | 前悬后悬: | 1475/2385,1515/2385(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 6875(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
D4.0NS6B170 D4.0NS6B195 B6.2NS6B210 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4000 4000 6200 |
125/170 143/195 154/210 |
||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | (mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 3950,4500,4700,5100 | 后轮距: | (mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 轮胎规格: | ||||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | |||||||||||||||||
轴荷: | 5600/10400 | 驾驶室乘人数: | 2,3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 1.罐体有效容积:9.37立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/轴距的对应关系为(mm):(5000×2200×1250)/4700;(4800×2200×1300)/4500;(4300×2300×1400)/3950;整车长/前悬/轴距的对应关系为(mm):8600/1515/4700;8560/1475/4700;8400/1515/4500;8360/1475/4500;7850/1515/3950;7810/1475/3950。2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235B碳钢,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度480mm。4、ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ。5、可选装新款外观,随底盘选装排气管样式,随底盘选装驾驶室。6、专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化。 | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
专用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量达标参数
|
||||||||||||||||||
环保公告 |
环保公告参数
|
||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |