行业动态
东风专底12吨绿化喷洒车消毒专用车出租与销售
东风专底12吨绿化喷洒车消毒专用车出租与销售
CLW5160GPST5绿化喷洒车 主要技术参数
|
|||||||||||
产品名称: | 绿化喷洒车 | 外型尺寸: | 7640,8440×2500×3200(mm) | ||||||||
底盘型号: | EQ1160GD5DJ | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 15800(Kg) | 接近/离去角: | 21/12,21/13(°) | ||||||||
额定质量: | 10175,10240(Kg) | 前悬后悬: | 1440/2250,1440/2500(mm) | ||||||||
整备质量: | 5430(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
ISB170 50 YC4E160-56 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
125 118 |
|||||||||
排放标准: | 国五 | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1900,1880,1810,1940(mm) | ||||||||
轴距: | 3950 | 后轮距: | 1860,1800,1800,1860,1830(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 | ||||||||
轴荷: | 5800/10000 | 驾驶室乘人数: | 3,2 | ||||||||
整车备注: | 1,罐体有效容积10.67立方米;运输介质:水。轴距为4500mm时,整车长/前悬/后悬/罐体外形尺寸(长/长轴/短轴) mm分别为: 8440/1440/2500/(5000×2200×1350),轴距为3950mm时,整车长/前悬/后悬/罐体外形尺寸(长/长轴/短轴) mm分别为: 7640/1440/2250/(4200×2400×1520)。2,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):130×50,后部防护离地高度(mm):470。3,ABS型号为ABS-E 4S/4M,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。4,随底盘选装驾驶室。 | ||||||||||
多方位图: | |||||||||||
专用性能: | |||||||||||
环保公告 |
环保公告参数
|
||||||||||
免征公告 |
免征公告
|
||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
上一篇:东风D9国六15吨洒水车出租与销售
下一篇:洒水车寒冬加速无力