东风天龙后双桥洒水车(18-20吨)
东风天龙后双桥洒水车(18-20吨)主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 东风天龙后双桥洒水车(18-20吨) | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | 底盘型号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/环保/免征: | 燃油: 环保: 免征: | 外型尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 货厢尺寸(mm): | * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风天龙后双桥洒水车(18-20吨)图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风天龙后双桥洒水车(18-20吨)产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风天龙后双桥洒水车
东风后双桥洒水车配置为: 罐体有效容积:18-20立方米,运输介质为水,密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6500/2250/1450;轴距(mm):4350+1350对应后悬(mm):2820,轴距(mm):4350+1300对应后悬(mm):2870;额定载质量(Kg):14000对应驾驶员准乘人员3人,额定载质量(Kg):14065对应驾驶员准乘人员2人,随底盘选装高顶驾驶室,选装高顶驾驶室顶部气喇叭,对应整车高度为(mm):3690;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):480。 东风天龙后双桥洒水车按用途可分为喷洒式、冲洗式、喷洒-冲洗式;根据底盘型式分为汽车式、半拖挂式和拖挂式;按水箱容量分,可称谓某立方米(吨)的洒水车。 罐体下部采用副大梁定型,支撑加固,装配威龙泵,可泵进泵出,(随车配备5米打水管2根带阳阴端接头)并装备前冲、后洒、侧喷、工作平台等,整套洒水系统。 湖北程力集团东风天龙后双桥洒水车罐体可装18-20立方,用户朋友可根据需求选购。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风天龙后双桥洒水车(18-20吨)详细参数 |