行业动态
吸尘扫路车国六东风天锦洗扫车
吸尘扫路车国六东风天锦洗扫车
车型介绍
程力威CLW5180TXSHL6洗扫车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5180TXSHL6 | 公告批次 | 320 |
外形尺寸(mm) | 8600,8300,8100,7900,7650×2500×3120 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 5970,5905 |
整备质量(kg) | 11900 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 随底盘选装驾驶室.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与专用装置(扫刷)相干涉故豁免,后下部防护与副梁车架采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):280×50,后部防护离地高度(mm):500.前轮距仅采用1920mm,1950mm。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):8600/5300/1400/1900;8600/5000/1400/2200;8300/4700/1400/2200;8100/4500/1400/2200;7900/4200/1400/2300;7900/3950/1400/2550;7650/3800/1400/2450. |
程力威CLW5180TXSHL6洗扫车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950 |
轴 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后轮距(mm) | 1820,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近离去角 | 17/24,17/18,17/13 | 前悬后悬 | 1400/1900,1400/2200,1400/2200,1400/2200,1400/2300,1400/2550,1400/2450 |
程力威CLW5180TXSHL6洗扫车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
国家工信部公告目录
程力威CLW5180TXSHL6洗扫车主要技术参数 | ||||
产品商标: | 程力威 | 公告批次: | 320 | |
外形尺寸(mm): | 8600,8300,8100,7900,7650×2500×3120 | 罐体容积(m3): | ||
厢体尺寸(mm): | 排放标准: | 国六 | ||
总质量(kg): | 18000 | 额定质量(kg): | 5970,5905 | |
整备质量(kg): | 11900 | 准乘人数(人): | 2,3 | |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 燃油 | 否 | |
最高时速(km/h) | 89 | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 柴油 | 免征: | 是 |
购车流程
上一篇:吸尘扫路车国六东风凯普特9方洗扫车
下一篇:吸尘扫路车东风柳汽12方洗扫车