行业动态
吸尘扫路车东风天龙后双桥洗扫车(22方)
吸尘扫路车东风天龙后双桥洗扫车(22方)
主要部件型式与参数
车型介绍
MODELS IS INTRODUCED
整车性能与结构参数表
单位 | CLW5250TXSD5 | |||||
作 业 性 能 |
洗 扫 作 业 |
最大洗扫宽度(含路缘清洗宽度) | m | 4.1 | ||
路面洗扫宽度(不含路缘清洗宽度) | m | 3.5 | ||||
洗扫速度 | Km/h | 3∽10 | ||||
清洗水额定压力 | MPa | 10 | ||||
清洗水额定流量 | L/min | 122 | ||||
清 扫 作 业 |
清扫宽度 | m | 3.5 | |||
清扫速度 | Km/h | 3∽15 | ||||
保洁速度 | Km/h | 3∽20 | ||||
最大清扫能力 | M2/h | 70000 | ||||
卸料角 | ° | ≥48 | ||||
低压冲洗宽度 | m | 24 | ||||
清水箱总容积 | L | 12000 | ||||
垃圾箱总容积 | L | 10000 | ||||
行驶性能 | 最高车速(满载) | km/h | 90 | |||
最大爬坡角 | ° | 30 | ||||
制动距离(满载30Km/h) | m | ≤10 | ||||
最小转弯直径 | m | 19 | ||||
燃油消耗量 | 限定工况百公里燃油消耗量 | L/100km | 18 | |||
全洗扫作业 作业速度 7km/h (2档怠速) |
副发动机转速2000r/min | L/h | 13.7 | |||
L/10000m2 | 5.64 | |||||
副发动机转速1700r/min | L/h | 8.9 | ||||
L/10000m2 | 3.76 | |||||
全扫作业 作业速度 7km/h (2档怠速) |
副发转速2000r/min | L/h | 11.1 | |||
L/10000m2 | 4.59 | |||||
副发转速1700r/min | L/h | 7.2 | ||||
L/10000m2 | 3.12 | |||||
质量参数 | 整车整备质量 | Kg | 17500 | |||
最大总质量 | kg | 25000 | ||||
结构尺寸 |
外形尺寸(长X宽X高) | mm | 10700×2500×3390 | |||
轴距 | mm | 5350+1300 | ||||
轮距 | 前轮 | mm | ||||
后轮 | mm | |||||
接近角 | ° | |||||
离去角 | ° | 17.5 | ||||
最小离地间隙 | mm | 275 |
主要部件型式与参数
项目 | CLW5250TXSD5 | ||
低压冲洗系统 | 低压水泵 | 型号 | DH140 |
流量 | 60m3/h | ||
扬程 | 90m | ||
冲洗宽度 | 24m | ||
扫盘降尘系统 | 电动水泵,洒水喷嘴。与高压清洗系统共水滤、水箱等 | ||
清 扫 系 统 |
型式 | 在底盘前后轴之间,车架两侧对称位置各布置一个可升降、可外伸的立扫扫盘,扫盘旋转由液压马达驱动,转速可调。 | |
扫刷直径 | φ900mm | ||
扫盘速度 | 每分钟600转 | ||
扫盘倾角调整 | 前倾:4°-6°;外倾2°-4° | ||
吸 嘴 |
型式 | 双吸口宽吸嘴,内置带高压喷嘴的长排喷杆(喷嘴数量13),吸嘴体与路面随动。液压驱动电气自动控制吸嘴升降,弹簧浮动悬挂。 | |
吸管直径 | 2Xφ180mm两根。 | ||
工作时刚性部分离地间隙 | 5-10mm | ||
左右喷杆 | 喷杆摆动 | 气缸驱动,电气自动控制,摆动角78° | |
喷杆离地高度 | 随吸嘴借吸嘴轮与路面随动,离地高度280mm | ||
喷嘴总数量 | 8只,每侧4只 |
国家工信部公告目录
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威CLW5250TXSD5洗扫车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5250TXSD5 | 公告批次 | 297 |
外形尺寸(mm) | 10700,10500,10050,9620×2500×3390 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | 7370,7305 |
整备质量(kg) | 17500 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 随底盘选装驾驶室.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与专用装置(扫刷)相干涉故豁免,后下部防护与副梁车架采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):170×50,后部防护离地高度(mm):450.ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):10700=1480+5700+1350+2170;10500+=1480+5350+1350+2320;10050=1480+4350+1350+2870;9620=1480+3800+1350+2990;10700=1500+5700+1350+2150;10500=1500+5350+1350+2300;10050=1500+4350+1350+2850;9620=1500+3800+1350+2970. |
程力威CLW5250TXSD5洗扫车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFL1250A13 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 2040 |
轴 距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
接近离去角 | 18/14 | 前悬后悬 | 1480/2080,1480/2220,1500/2060,1500/2200 |
程力威CLW5250TXSD5洗扫车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD245 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 180 |
ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 198 |
DDi75S350-50 | 东风商用车有限公司 | 7530 | 257 |
购车流程
MODEL EVALUATION
上一篇:吸尘扫路车五十铃8方洗扫车
下一篇:山西东风小多利卡5方吸尘车