15方移动压缩垃圾箱价格定做
15立方米移动压缩垃圾箱,箱体采用低合金钢板焊接,内部采用强制风冷器对液压系统进行温度控制,高温季节可露天进行大负荷连续垃圾送料,大大提高作业效率。
产品名称 | CI6615型移动压缩垃圾箱 | |||||
箱体容积 | 15立方米 | |||||
外形尺寸 | 6200*2495*2490 (mm) | |||||
翻料斗容积 | 2.5 立方米 | |||||
设备投料口高度 | 1500 (mm) | |||||
底梁宽度 | 1060 (mm) | |||||
导向轮轮距 | 2200 (mm) | |||||
吊耳中央高度 | 1570 (mm) | |||||
液压系统额定压力 | 21 (Map) | |||||
最大压缩力 | 280 (KN) | |||||
压实密度 | 可达0.8 (t/m3) | |||||
运行噪音 | ≤65 (dB) | |||||
电机功率 | 5.5 (Kw) | |||||
电源 | 380V三相.15A防水设计 | |||||
推头循环时间 | ≤42 (s) | |||||
压缩腔单次循环行程容积 | 1.2 (m3) | |||||
理论:单机处理垃圾量 | >92 (m3/h) | |||||
卸料后门开启方式 | 快换液压接头 | |||||
整机重量 | 5300 (kg) | |||||
配套车辆 | 8吨底盘20吨勾臂 | |||||
其他配置 | ||||||
标配:进口电机、台湾PLC、意大利齿轮泵、波兰电磁换向阀;选配:后门电动开启 |