国六东风多利卡污水处理车
国六东风多利卡污水处理车
国家工信部公告目录
程力威牌CLW5041TWC6型污水处理车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 污水处理车 | 外型尺寸: | 5995,5915,5510×1990×2950(mm) |
底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/20,27.7/13,27.7/12(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1055/1632,1055/1910,1055/1755(mm) |
整备质量: | 4365(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 |
93/126 103/140 81/110 120/163 95/129 105/142 85/115 90/122 95/129 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308 | 后轮距: | 1498,1516,1586(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 |
轴荷: | 1600/2895 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 该车专用装置名称:真空泵,高压泵,排污泵等;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接,后部防护采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):400;整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5995/3308/1632,5915/2950/1910,5510/2700/1755; 随底盘选装驾驶室,选装内部结构,ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司,选装箱体内部专用装置。 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |