山西东风小多利卡5方吸尘车
山西东风小多利卡5方吸尘车
车型介绍
东风4-6方吸尘车|国五多利卡吸尘车
底盘配置:选用襄阳东风国五专用底盘,多利卡单排驾驶室,可选择:①搭载朝柴102马力柴油发动机,3308mm轴距,五档箱,气刹,7.00-R16钢丝轮胎,动转,离合助力,ABS,带尿素罐和符合国五排放标准的尾气进化系统。②搭载玉柴115马力柴油发动机,3308mm轴距,五档箱,气刹,7.00-R16钢丝轮胎,动转,离合助力,ABS,带尿素罐和符合国五排放标准的尾气进化系统。
上装配置:扫路车选用方形箱体,合金水箱容积1方,合金垃圾箱容积4.5方。纯正重庆五十铃54KW(74马力)或江西五十铃57kw(77马力)柴油副发动机,法国施耐德控件开关,海普瑞斯电磁阀组,厦门南超分离式离合器,免维护风机,尾部LED箭头灯,手动泵应急系统,进口脉冲仪,脉冲阀。
可选装配置:
①弧形箱体
②加装雪铲
③垃圾箱自洁功能
④加装绿化高炮
产品优点:
Ⅰ、前置式水箱,隔绝了副发产生的高温和强噪音,提高了驾驶的舒适性
Ⅱ、水箱及垃圾箱容量大,不仅提高了有效作业时间而且省去了反复加水产生的油耗,提高了经济效益
Ⅲ、操作更安全,车辆自带的自动报警功能可随时对车辆的关键部位进行自检(后门开关自检、垃圾箱升降自检、水箱低水位报警、副发散热水箱超温报警)及时避免误操作及非人为因素对车辆造成的损坏
Ⅳ、人性化设计程度高,全气缸控制的扫刷系统不仅能够自动适应路面的各种状况,而且可以自动防撞,使用驾驶变得更轻松
Ⅴ、该车提供“左扫”“右扫”“全扫”“扫路”四种模式供用户选择扫盘转速又设“高”“中”“低”三档,可更好的对不同的路况进行清洗
Ⅵ、采用扫路车专用风机,吸力更大,噪音更小
Ⅶ、整车外形经过多个方案筛选定型,不仅美观大方,更显程力专汽特色
国家工信部公告目录
程力威CLW5070TXC5吸尘车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5070TXC5 | 公告批次 | 302 |
外形尺寸(mm) | 6190×2090×2500 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 7360 | 额定质量(kg) | 1830 |
整备质量(kg) | 5400 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 1,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与专用装置(吸盘)相干涉故可豁免;后下部防护装置与大梁螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):380。2,ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。3,随底盘选装驾驶室。4,文字喷涂颜色位置可变化。 |
程力威CLW5070TXC5吸尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
轴 距(mm) | 3308,2800 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 |
接近离去角 | 20/18 | 前悬后悬 | 1040/1497,1040/1250 |
程力威CLW5070TXC5吸尘车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75 |
YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4B2-115C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 85 |
ZD30D13-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 96 |
D28D11-5DA | 东风轻型发动机有限公司 | 2771 | 85 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2540 | 64 |
YN27CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2672 | 70 |
YN33CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 | 85 |
SD4D25R-70 | 江苏四达动力机械集团有限公司 | 2545 | 70 |
4DX23-120E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 90 |
D25TCIE2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 96 |
4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2720 | 72 |
YCD4N4S-110 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 2799 | 80 |
WP2.3Q110E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2290 |
81 |