行业动态
东风D9国六15吨洒水车出租与销售
东风D9国六15吨洒水车出租与销售
CLW5181GSSD6洒水车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸: | 8400,8200,7650×2500×3200(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 18/11(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 10875,10810(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2440(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 6995(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 |
154/210 162/221 143/195 147/200 145/198 169/230 |
||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | (mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后轮距: | (mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 轮胎规格: | ||||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | |||||||||||||||||
轴荷: | 6500/11500 | 驾驶室乘人数: | 2,3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 1,罐体有效容积11.35立方米,整车长度/轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)的对应关系为(mm):8400/4700/5000×2300×1450,8200/4500/4800×2300×1500,7650/3950/4300×2400×1600。2,防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):480。3,ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。4,专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。 | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
专用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量达标参数
|
||||||||||||||||||
环保公告 |
环保公告参数
|
||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |